Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $482.62 mt Mar 18, 2024 Ver
Aluminio $1.0324 lb Mar 18, 2024 Ver
Cobalt $12.950 lb Mar 15, 2024 Ver
Cobre $4.1129 lb Mar 18, 2024 Ver
Hierro $110.47 mt Mar 18, 2024 Ver
Litio $15.768 kg Mar 18, 2024 Ver
Níquel $8.1159 lb Mar 15, 2024 Ver
Oro $2159.92 oz Mar 18, 2024 Ver
Paladio $1031.79 oz Mar 18, 2024 Ver
Plata $25.077 oz Mar 18, 2024 Ver
Platino $917.40 oz Mar 18, 2024 Ver
Plomo $0.9565 lb Mar 15, 2024 Ver
Uranio $91.000 lb Mar 11, 2024 Ver
Zinc $1.1469 lb Mar 18, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price