Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $482.39 mt Apr 30, 2024 Ver
Aluminio $1.1734 lb Apr 30, 2024 Ver
Cobalt $12.623 lb Apr 29, 2024 Ver
Cobre $4.5700 lb Apr 30, 2024 Ver
Hierro $104.33 mt Apr 09, 2024 Ver
Litio $15.260 kg Apr 30, 2024 Ver
Níquel $8.7335 lb Apr 30, 2024 Ver
Oro $2314.80 oz Apr 30, 2024 Ver
Paladio $942.00 oz Apr 30, 2024 Ver
Plata $26.655 oz Apr 30, 2024 Ver
Platino $939.00 oz Apr 30, 2024 Ver
Plomo $1.0079 lb Apr 30, 2024 Ver
Uranio $87.700 lb Apr 29, 2024 Ver
Zinc $1.3200 lb Apr 30, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price